Wir freuen uns sehr, Ihnen eines der hochwertigsten Wasserbettmatratzen auf dem europäischen Markt anbieten zu dürfen. Jede AKVA Wassermatratze wird individuell und erst nach Bestellung im eigenen Werk in Dänemark produziert und mit viel Liebe gefertigt. Mit AKVA Wassermatratzen erhalten Sie ein ganzheitliches und bio-zertifiziertes Produkt, das mit höchster Sorgfalt auf dem neuesten Stand und ganz speziell für Sie gefertigt wurde. |
|
Seit 1981 entwickelt und produziert AKVA seine
Wasserbetten eigenständig. Diese langjährige Erfahrung inspirierte AKVA
Wasserbetten zu vielen innovativen Weiterentwicklungen, durch die sie heute ein
modernes Schlafsystem mit fast unendlichen Variationsmöglichkeiten
anbieten können. Heute bilden Wissen und moderne Technologie die
Grundlage für hochwertige Wassermatratzen. Dies mit einer ständigen
Produktionsüberwachung sowie Verfahrens- und Qualitätskontrollen
zusammen, ermöglichen es, die strengsten Qualitätsanforderungen zu
erfüllen. |
|
AKVA Wassermatratzen Beruhigungen | |
|
|
Eine 25%ige Preiserhöhung des Herstellers muss in unten stehende Preisliste mit einkalkuliert werden da unsere Preisliste noch nicht aktuallisiert wurde. |
AKVA Hardside Wassermatratzen & AKVA Softside Wassermatratzen | |||||||||||||
↓Maße↓ Bei Softside Wassermatratzen Maße = Aussenmaße des Wasserbettes inkl. Schaumrahmen. |
↓Beruhigungen↓ |
||||||||||||
F0 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | LS3 | LS4 | LS5 | LS6 | LS7 | |
90x200 | 320 | 426 | 483 | 534 | 589 | 642 | 697 | 754 | 570 | 619 | 697 | 754 | 810 |
90x220 | 340 | 449 | 504 | 561 | 614 | 665 | 720 | 775 | 591 | 639 | 720 | 775 | 830 |
100x200 | 331 | 442 | 495 | 547 | 600 | 658 | 713 | 766 | 582 | 630 | 713 | 766 | 821 |
100x220 | 354 | 465 | 518 | 573 | 626 | 683 | 734 | 787 | 605 | 653 | 734 | 787 | 842 |
120x200 | 359 | 467 | 522 | 577 | 630 | 685 | 738 | 791 | 607 | 658 | 738 | 791 | 849 |
120x220 | 382 | 490 | 545 | 598 | 653 | 708 | 761 | 819 | 630 | 683 | 761 | 819 | 872 |
140x190 | 375 | 483 | 536 | 591 | 644 | 702 | 754 | 812 | 626 | 674 | 754 | 812 | 863 |
140x200 | 386 | 495 | 547 | 600 | 658 | 713 | 766 | 821 | 635 | 685 | 766 | 821 | 874 |
140x220 | 407 | 518 | 573 | 626 | 683 | 734 | 787 | 842 | 658 | 708 | 787 | 842 | 897 |
150x200 | 398 | 508 | 564 | 619 | 669 | 725 | 777 | 833 | 646 | 697 | 777 | 833 | 888 |
152x213 Queen | 412 | 522 | 577 | 630 | 685 | 738 | 791 | 849 | 662 | 713 | 791 | 849 | 902 |
152x213 Queen DUAL | 607 | 718 | 773 | 823 | 883 | 938 | 989 | 1.044 | 865 | 906 | 989 | 1.044 | 1.095 |
160x200 | 412 | 522 | 577 | 630 | 685 | 738 | 791 | 849 | 662 | 713 | 791 | 849 | 902 |
160x200 DUAL | 607 | 718 | 773 | 823 | 883 | 938 | 989 | 1.044 | 865 | 906 | 989 | 1.044 | 1.095 |
160x210 | 426 | 531 | 587 | 639 | 697 | 752 | 807 | 858 | 674 | 722 | 807 | 858 | 911 |
160x210 DUAL | 621 | 731 | 782 | 842 | 892 | 948 | 998 | 1.053 | 874 | 925 | 998 | 1.053 | 1.118 |
160x220 | 437 | 545 | 598 | 653 | 708 | 761 | 819 | 872 | 688 | 734 | 819 | 872 | 925 |
160x220 DUAL | 639 | 745 | 791 | 851 | 906 | 957 | 1.017 | 1.063 | 883 | 934 | 1.017 | 1.063 | 1.127 |
180x200 | 442 | 547 | 600 | 658 | 713 | 766 | 821 | 874 | 690 | 738 | 821 | 874 | 932 |
180x200 DUAL | 635 | 745 | 791 | 851 | 902 | 957 | 1.017 | 1.063 | 883 | 934 | 1.017 | 1.063 | 1.127 |
180x210 | 451 | 564 | 616 | 667 | 722 | 775 | 833 | 886 | 704 | 752 | 833 | 886 | 943 |
180x210 DUAL | 649 | 754 | 800 | 865 | 920 | 971 | 1.026 | 1.072 | 892 | 943 | 1.026 | 1.072 | 1.136 |
182x213 King | 465 | 573 | 626 | 683 | 734 | 787 | 842 | 897 | 713 | 761 | 842 | 897 | 955 |
182x213 King DUAL | 658 | 764 | 814 | 874 | 929 | 980 | 1.035 | 1.090 | 906 | 952 | 1.035 | 1.090 | 1.145 |
180x220 | 465 | 573 | 626 | 683 | 734 | 787 | 842 | 897 | 713 | 761 | 842 | 897 | 955 |
180x220 DUAL | 658 | 764 | 814 | 874 | 929 | 980 | 1.035 | 1.090 | 906 | 952 | 1.035 | 1.090 | 1.145 |
200x200 | 467 | 577 | 630 | 685 | 738 | 791 | 849 | 902 | 718 | 766 | 849 | 902 | 957 |
200x200 DUAL | 658 | 764 | 810 | 874 | 929 | 980 | 1.035 | 1.081 | 902 | 952 | 1.035 | 1.081 | 1.145 |
200x210 | 478 | 587 | 639 | 697 | 752 | 807 | 858 | 911 | 727 | 775 | 858 | 911 | 968 |
200x210 DUAL | 667 | 773 | 828 | 883 | 938 | 989 | 1.044 | 1.099 | 920 | 966 | 1.044 | 1.099 | 1.155 |
200x220 | 490 | 598 | 653 | 708 | 761 | 819 | 872 | 925 | 741 | 787 | 872 | 925 | 978 |
200x220 DUAL | 676 | 782 | 842 | 897 | 948 | 1.003 | 1.053 | 1.118 | 929 | 975 | 1.053 | 1.118 | 1.168 |
200x240 | 513 | 623 | 679 | 729 | 782 | 840 | 895 | 950 | 764 | 814 | 895 | 950 | 1.003 |
200x240 DUAL | 699 | 805 | 865 | 920 | 975 | 1.026 | 1.076 | 1.136 | 948 | 998 | 1.076 | 1.136 | 1.187 |
Preise in EUR inkl. MwSt. für AKVA Hardside Wassermatratzen und AKVA Softside Wassermatratzen. Thermotrennwand für Dual-Systeme; alle Größen: 27,00 EUR Textile Thermotrennwand für Dual-Systeme; alle Größen: 49,00 EUR Trennkeil für Dual-Systeme; alle Größen: 49,00 EUR Sicherheitsfolie; alle Größen: 109,00 EUR Eine 25%ige Preiserhöhung des Herstellers muss in oben stehende Preisliste mit einkalkuliert werden da unsere Preisliste noch nicht aktuallisiert wurde. |
|
|
5 Jahre Garantie |
|
Lieferzeit sofort (gängige Größen/Beruhigungen sind am Lager), sonst ca. 10 Tage. |
|
Lieferung Wassermatratzen-Satz komplett: 14,00 EUR per DHL-Nachnahme - Österreich & Schweiz: 35,00 EUR per DHL-Nachnahme |
|
Anfragen / Bestellen | |
![]() |
Rufen Sie uns gerne für eine fachkundige und kompetente Beratung an.
Wir erklären Ihnen welche AKVA Softside
Wassermatratze zu Ihrem Wasserbett und zu Ihren eigenen, persönlichen
Bedürfnissen passt. |
|